الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 10 Set/Sets |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: W3.0/5
علامة تجارية: OEM
Working Pressure (MPa): 0.5
Air Delivery(m3/min): 3.2
Cylinder(Dia X Qty): 3*120
Dimensions(mm): 1750*940*1235
Weight(KG): 530
Diesel Power: S1125(Diesel)/15kw
تفاصيل التعبئة والتغليف: الحزمة القياسية
إنتاجية: 1000 sets per Month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: تشجيانغ
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1000 sets per Month
الشهادات: CE ,ROHS ,CCC
رمز النظام المنسق: 8414809090
ميناء: Shanghai,Ningbo
الدفع نوع: L/C,T/T
Incoterm: FOB
موعد التسليم: 30 أيام
ال تصميم ه تعظيم الاستفادة من صمام الهواء يمكن أن تقلل بشكل فعال من المقاومة العادم ودرجة حرارة العادم، وتحسين النزوح
رئيس اسطوانة الألومنيوم من التصميم المعقول وزعانف تبديد الحرارة العالية ، وتحقيق التبريد السريع ، والحد من درجة حرارة العادم بفعالية ، والحد من استهلاك الطاقة. اعتماد الحد من حمولة مدخل أو جهاز التفريغ العادم ، يقلل بشكل فعال من استهلاك الطاقة. O il قطعة ضرب النفط أشكال النفط ضباب ، تحمل واضعة التشحيم دفقة ، جعل عملية ضغط الهواء موثوقة. سلسلة كاملة من المنتجات تلبية الحفر الصخور الهوائية نوع مختلف. التنوع الهيكلي
Model | Matvhed Power(kW) | Capacity(m3/min) | Working pressure(Mpa) | Dimension(L×W×H) |
W-1.35/5-D | 11 | 1.35 | 0.5 | 1390×640×980 |
W-1.35/5 | S1100 | 1.35 | 0.5 | 1390×640×980 |
W-1.8/5-J-D | 11 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5-J | S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5-D | 11 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5 | S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-2/5-D | 11 | 2 | 0.5 | 1700×810×1050 |
W-2/5 | S1100 | 2 | 0.5 | 1700×810×1050 |
W-2.6/5-D | 15 | 2.6 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.6/5 | S1110 | 2.6 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-D | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5 | S1110 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-D | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G | S1115 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-DZ | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-3/5-D | 18.5 | 3 | 0.5 | 1800×900×1300 |
W-3/5 | S1115 | 3 | 0.5 | 1800×900×1300 |
2V-3.5/5-D | 18.5 | 3.5 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-3.5/5 | S1125 | 3.5 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-4/5-D | 18.5 | 4 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-4/5 | S1125 | 4 | 0.5 | 1800×950×1300 |
W-1.8/7-D | 11 | 1.8 | 0.7 | 1100×820×1100 |
W-1.8/7 | S1100 | 1.8 | 0.7 | 1100×820×1100 |
W-2.6/7-D | 15 | 2.6 | 0.7 | 1800×870×1235 |
W-2.6/7 | S1115 | 2.6 | 0.7 | 1800×870×1235 |
W-3.2/7-D | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1920×960×1350 |
W-3.2/7 | S1125 | 0.7 | 0.7 | 1920×960×1350 |
W-2.5/3-D | 11 | 2.5 | 0.3 | 1780×870×1235 |
W-2.5/3 | S1110 | 2.5 | 0.3 |
1780×870×1235 |
الوضعية
مصغرة ضاغط الهواء المكبس تستخدم على نطاق واسع في قفل هوائي ، أداة تعمل بالهواء المضغوط ، وتضخم الإطارات ، ونفخة precess ، رذاذ الطلاء ، والرمل والتفجير عنصر fluidic.
شركة صور تشوتشو Zhongdu آلات التكنولوجيا المحدودة هي شركة الصناعة والتجارة التي المؤسسة الحديثة دمج البحث العلمي والتطوير والتصنيع والتجارة. استناداً إلى النزاهة والمسؤولية والتعاون ، فإن شركتنا لديها فريق R & D وفريق المبيعات المحترفين ، وتوفر خدمة وقفة واحدة للعملاء. شركتنا بشكل أساسي المنتجات هي ضاغط الهواء اللولبي ، ضاغط الهواء المكبس ، آلة الحفر ، أجزاء جهاز الحفر ، جاك Hammer ، آلة الثقب ، نفق Shotcreting آلة وغيرها من الأجهزة الأجهزة المنتج إلخ. بعد سنوات عديدة من الإنتاج والبحث والتطوير ، لقد حصلنا على أكثر من 20 براءة اختراع وطنية. وتباع المنتجات في الداخل والخارج ويتم استقبالها بشكل جيد من قبل العملاء.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!